Enfajador:
Orientador:
Accesorios cabezales:
| Modelo | Producción máx | Formatos programables | Altura máx. etiquetas | Velocidad máx. | Tensión alimentación | Potencia máx. consumo | Peso total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMR-6 | 5000 e/h | 100 | 200 mm | 5 a 14 m/min | 220/380V | 550 kW | 1000 Kg |
| DMR-8 | 8000 e/h | 100 | 200 mm | 5 a 14 m/min | 220/380V | 550 kW | 1000 Kg |
| DMR-10 | 10000 e/h | 100 | 200 mm | 5 a 14 m/min | 220/380V | 550 kW | 1000 Kg |
| DMR-12 | 11000 e/h | 100 | 200 mm | 5 a 14 m/min | 220/380V | 550 kW | 1000 Kg |
| DMR-14 | 12000 e/h | 100 | 200 mm | 5 a 14 m/min | 220/380V | 550 kW | 1000 Kg |
| DMR-16 | 15000 e/h | 100 | 200 mm | 5 a 14 m/min | 220/380V | 550 kW | 1000 Kg |
Menú
Información
Contacto